Yeterlilik Birimleri Sınav Kapsamı ve Başarım Notları
AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||||||
| Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | - | 60 | - | - | EN AZ 5 | - | - | 10 | - | - |
| A2 | X | - | X | 60 | - | 80 | EN AZ 13 | - | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 26 | - | 300 |
| Toplam | 18 | 36 | 300 | |||||||||
ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 10 | - | 20 | - |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 10 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 20 | 180 |
| Toplam | 20 | 40 | 180 | |||||
BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||||||
| Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Mülakat Sınavı (T2) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | - | 60 | - | - | EN AZ 5 | - | - | 10 | - | - |
| A2 | X | - | X | 60 | - | 80 | EN AZ 12 | - | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 24 | - | 300 |
| Toplam | 17 | 34 | 300 | |||||||||
DUVARCI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 10 | - | 20 | - |
| B1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 10 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 20 | 240 |
| Toplam | 20 | 40 | 240 | |||||
İNŞAAT BOYACISI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 5 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 10 | 30 |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 40 | 240 |
| Toplam | 25 | 50 | 270 | |||||
İNŞAAT İŞÇİSİ SEVİYE 2
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 10 | - | EN AZ 20 | - |
| A2 | - | X | - | 70 | - | Performans Sınavı Kontrol Listesi | - | 300 |
| Toplam | EN AZ 10 | EN AZ 20 | 300 | |||||
ISI YALITIMCISI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 10 | - | 20 | - |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 8 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 16 | 240 |
| Toplam | 18 | 36 | 240 | |||||
İSKELE KURULUM ELEMANI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | |
| A1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 15 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 30 | 30 |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 40 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 80 | 180 |
| Toplam | 55 | 110 | 210 | |||||
PANEL KALIPÇI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 10 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 20 | 25 |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 40 | 240 |
| Toplam | 30 | 60 | 265 | |||||
SERAMİK KARO KAPLAMACISI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 10 | - | 20 | - |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 25 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 50 | 240 |
| Toplam | 35 | 70 | 240 | |||||
SIVACI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 5 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 10 | 30 |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 40 | 300 |
| Toplam | 25 | 50 | 330 | |||||
SU YALITIMCISI SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Sözlü Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 12 | - | 24 | - |
| B1 | X | X | - | 70 | EN AZ 9 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 18 | 100 |
| B2 | X | X | - | 80 | EN AZ 9 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 18 | 100 |
| Toplam | A1+B1 21 A2+B2 21 | A1+B1 42 A2+B2 42 | ||||||
ISITMA VE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ SEVİYE 3
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | 60 | EN AZ 10 | EN AZ 20 | ||||
| B1 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 120 |
| B2 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 180 |
| B3 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 120 |
| Toplam | A1+B1 30 A1+B2 30 A1+B3 30 | A1+B1 60 A1+B2 60 A1+B3 60 | ||||||
DOĞALGAZ VE ISITMA GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ SEVİYE 4
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | - | 60 | - | EN AZ 15 | - | EN AZ 30 | - |
| B1 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 120 |
| B2 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 140 |
| B3 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 180 |
| B4 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 140 |
| B5 | X | X | 60 | 70 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | EN AZ 40 | 120 |
| Toplam | A1+B1 35 A1+B2 35 A1+B3 35 A1+B4 35 A1+B5 35 |
A1+B1 70 A1+B2 70 A1+B3 70 A1+B4 70 A1+B5 70 |
||||||
PVC DOĞRAMA MONTAJCISI
| Sınav Şekli | Başarım Notu (/100) | Soru Sayısı | Sınav Süresi (dk) | |||||
| Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav (P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | Teorik Sınav (T1) | Performansa Dayalı Sınav(P1) | |
| A1 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 10 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 20 | 30 |
| A2 | X | X | 60 | 80 | EN AZ 20 | Performans Sınavı Kontrol Listesi | 40 | 240 |
| Toplam | 30 | 60 | 270 | |||||
